# Objeto divisa

Administra las divisas. También puedes administrarlas desde SuperAdmin. Para obtener más información sobre las divisas, haz clic [aquí](https://tradly.app/docs/currency).

**Objeto divisa**

```
{
    "id": 15,
    "name": "British Pounds",
    "image_path": "https://cdn1.iconfinder.com/data/icons/business-finance-1-1/128/currency-sign-pound-512.png",
    "code": "GBP",
    "exchange_rate": 0.97,
    "precision": 2,
    "thousand_separator": ",",
    "decimal_point": ".",
    "format": "£ {amount}",
    "default": false,
    "active": true,
    "order_by": 1
}

```

| **nombre** | **tipo** | **descripción** |
| --- | --- | --- |
| `id` | `integer` | Identificador único de la divisa |
| `name` | `string` | Nombre de la divisa |
| `image_path` | `string` | URL del logotipo o imagen de la divisa |
| `code` | `string` | Código alfabético Alpha-3 de 3 letras. Por ejemplo, USD para dólares estadounidenses |
| `exchange_rate` | `float` | Tipo de cambio frente a la divisa predeterminada |
| `precision` | `integer` | Número de decimales, de cero a tres |
| `thousand_separator` | `string` | Separador de miles de la divisa |
| `decimal_point` | `string` | Separador decimal de la divisa |
| `format` | `string` | Formato de la divisa. El valor debe incluir `{amount}`. Por ejemplo, para las libras esterlinas puedes usar `£ {amount}` |
| `default` | `boolean` | Indica si es la divisa predeterminada |
| `active` | `boolean` | Indica si la divisa está activa |
| `order_by` | `integer` | Orden de la divisa |
