# Währungsobjekt

Verwalten Sie Währungen. Die Verwaltung ist auch über SuperAdmin möglich. Weitere Informationen zu Währungen finden Sie [hier](https://tradly.app/docs/currency).

**Währungsobjekt**

```
{
    "id": 15,
    "name": "British Pounds",
    "image_path": "https://cdn1.iconfinder.com/data/icons/business-finance-1-1/128/currency-sign-pound-512.png",
    "code": "GBP",
    "exchange_rate": 0.97,
    "precision": 2,
    "thousand_separator": ",",
    "decimal_point": ".",
    "format": "£ {amount}",
    "default": false,
    "active": true,
    "order_by": 1
}

```

| **Name** | **Typ** | **Beschreibung** |
| --- | --- | --- |
| `id` | `integer` | Eindeutige ID der Währung |
| `name` | `string` | Name der Währung |
| `image_path` | `string` | URL des Währungslogos oder -bilds |
| `code` | `string` | Dreistelliger alphabetischer Alpha-3-Code, z. B. USD für US-Dollar |
| `exchange_rate` | `float` | Wechselkurs im Verhältnis zur Standardwährung |
| `precision` | `integer` | Anzahl der Dezimalstellen von null bis drei |
| `thousand_separator` | `string` | Tausendertrennzeichen der Währung |
| `decimal_point` | `string` | Dezimaltrennzeichen der Währung |
| `format` | `string` | Währungsformat. Der Wert muss `{amount}` enthalten. Für Britische Pfund kann beispielsweise `£ {amount}` verwendet werden |
| `default` | `boolean` | Gibt an, ob die Währung die Standardwährung ist |
| `active` | `boolean` | Gibt an, ob die Währung aktiv ist |
| `order_by` | `integer` | Rangfolge der Währung |
