# Bündelartikel auflisten

**GET** `/v1/bundles/:listing_id/items`

Gibt alle Komponenten eines festen Bündels und die Gesamtersparnis gegenüber dem Einzelkauf zurück.

### Pfadparameter

| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| `listing_id` | integer | ID des Bündelangebots |

### Antwortfelder

| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| `bundle_listing_id` | integer | ID des Bündelangebots |
| `bundle_price` | float | Preis des Bündels |
| `component_total` | float | Summe der Einzelpreise aller Komponenten |
| `saving` | float | `component_total - bundle_price` (0, wenn keine Ersparnis entsteht) |
| `items` | array | Liste der Bündelartikelobjekte |

**Bündelartikelobjekt**

| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| `id` | integer | ID des Bündelartikels |
| `component_listing_id` | integer | ID des Komponentenangebots |
| `quantity` | integer | Menge dieser Komponente je Bündel |
| `order_by` | integer | Anzeigereihenfolge |
| `metadata` | object | Beliebige Metadaten |
| `component_listing` | object | Angebotsobjekt mit `id`, `list_price`, `stock`, `type` |
